Ekyuma ekikuba ebyuma (ductile iron) okusinga kikolebwa mu kyuma, kaboni, ne silikoni. Ekirungo ekikola spheroiding bwe kigattibwa ku kyuma ekisaanuuse, kaboni okusinga atonnya nga grafayiti ey’enkulungo, ekivaako okukakanyala kw’ekyuma ekizimba. Enkola eya bulijjo ey’okufulumya ekyuma ekikuba ebyuma (ductile iron) erimu okugattako akatono aka magnesium mu kyuma ekisaanuuse ekya ssulfur low-Sultur. Okuva magnesium bwe yatumbula okutondebwa kwa carbides, silicon nayo erina okugattibwako okuziyiza ekikolwa kino. Obujjanjabi buno buvaamu graphite okukola enkula ez’enkulungo. Okwawukana ku kyuma ekisuuliddwa enzirugavu, ekyuma ekiyitibwa ductile iron tekikola eutectic colonies mu kiseera ky’okunyweza. Mu ngeri entuufu, obunene bw’enkulungo za grafayiti buli nga 1.0% ku bwa luzzi-amatwale ga eutectic agakoleddwa mu kyuma ekisuuliddwa enzirugavu.
| Eby’obutonde n’okugabanyamu ekyuma ekiyitibwa ferritic-Ekyuma kya ductile ductile . | ||||||
| Ekigero ky’ebintu . | Amaanyi g’okusika R/MPa . Ekisinga oba ekyenkana . |
Amaanyi g’amakungula ag’obukwakkulizo . R,O.2/MPa esinga oba eyenkanawa ne . |
okuwanvuwa oluvannyuma lw’okumenya . a(%) esinga oba eyenkanawa ne . |
HBW . |
Obugumu bw’ekisenge . /mm . |
Enzimba ya matrix enkulu . |
| QT350-22 . | 350 | 220 | 22 | ekitono okusinga oba kyenkana 160 . | ebitono okusinga oba byenkana 30 . | Ferrite . |
| QT400-18 . | 400 | 250 | 18 | 130-175 | ebitono okusinga oba byenkana 30 . | Ferrite . |
| QT400-15 . | 400 | 250 | 15 | 135-180 | ebitono okusinga oba byenkana 30 . | Ferrite . |
| QT450-10 . | 450 | 310 | 10 | 160~210 | ebitono okusinga oba byenkana 30 . | Ferrite . |
| QTS00-7. | 500 | 320 | 7 | 170~230 | ebitono okusinga oba byenkana 30 . | Ferrite + Pearlite . |
| QT550-5. | 550 | 350 | 5 | 180-250 | ebitono okusinga oba byenkana 30 . | Ferrite + Pearlite . |
| QT600-3. | 600 | 370 | 3 | 190-270 | ebitono okusinga oba byenkana 30 . | Pearlite + ferrite . |
| QT700-2. | 700 | 420 | 2 | 225-305 | ebitono okusinga oba byenkana 30 . | Pearlite . |
| QT800-2. | 800 | 480 | 2 | 245-335 | ebitono okusinga oba byenkana 30 . | Pearlite oba Sorbite . |
| QT900-2. | 900 | 600 | 2 | 280-360 | ebitono okusinga oba byenkana 30 . | martensite oba okufukamira mu busungu . Stenite + Sorbite . |




