Standard specification for Ni-Ekyuma ekisuuliddwa ekikaluba . |
||||||||
| 参考标准 Omutindo gw’okujuliza . (ISO 21988-2005) |
化学成分Eddagala ly’Enondo (W%) . | 对应国际标准 Eqv. Omutindo . |
||||||
| C | Si . | Mn . | P | S | Ni . | Cr . | ||
| HBW480CR2 . | 2.5-3.0 | ebitono okusinga oba byenkana 0.8 . | ebitono okusinga oba byenkana 0.8 . | ekitono oba ekyenkana 0.10 . | ekitono oba ekyenkana 0.10 . | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM NI4CR2-DT . en-gjn -HV520 . AS2027 NICR2-500 ASTM A 532 Ni-cr-lc . g-X 260 NIR 4 2. |
| HBW500CR9. | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | ekitono okusinga oba kyenkana 0.06 . | ekitono okusinga oba kyenkana 0.06 . | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | en-gjn-HV550 ni-cr-hc . AS2027 NIR1-550 g-X 330 NIRC 4 2. |
| HBW510CR2 . | 3.0-3.6 | ebitono okusinga oba byenkana 0.8 . | ebitono okusinga oba byenkana 0.8 . | ekitono oba ekyenkana 0.10 . | ekitono oba ekyenkana 0.10 . | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM NI4CR2-GT . AS2027 NICR4-500 ASTM A532 C1-B ni-cr-HC ASTM A532 C1-C NI-CR-GB |
| HBW555CR9 . | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | ekitono okusinga oba kyenkana 0.08 . | ekitono okusinga oba kyenkana 0.08 . | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM CR9NI5 . en-gjn -HV600 . AS2027 NICR4-600 g-x 300 crnisi9 5 2. |
| HBW630CR9 . | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | ekitono okusinga oba kyenkana 0.06 . | ekitono okusinga oba kyenkana 0.06 . | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM CR9NI5 . AS2027 NIR4-630 ASTM A532 C1-D NI-HICR . |
Standard specification for Ni-Ekyuma ekisuuliddwa ekikaluba .
Mar 03, 2024
You May Also Like
-
Ebitundu bya sipeeya eby'ebyuma, enzirugavu-Ebitundu... -
Ekyuma ekiziyiza emikono (steel sleeve steel insulat... -
High manganese ekyuma okwambala liner board . -
Overwelded high chromium alloy okwambala lining plate . -
Single Metal Wear Egumikiriza . -
Centrifugal enkola ya sintering ceramic straight pip...
Weereza okwebuuza .
Categories .
Tukwasaganye
